Jumat, 05-03-2021 | |
---|---|
Pasaran | kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 1234590 1267890 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1354802 2345689 9357048 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 134579 245680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 3456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 08 10 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 29 30 32 37 38 39 40 41 43 48 52 53 54 63 64 65 74 75 76 86 87 94 95 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 25 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 25 |