Sabtu, 17-04-2021 | |
---|---|
Pasaran | pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12379 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 4567890 1234567 1234890 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5798246 5678902 3579286 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234689 123570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 09 10 15 17 18 20 21 29 30 31 32 41 42 43 53 54 61 62 64 65 72 73 75 82 83 84 85 86 87 93 94 95 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 28 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 31 |