Rabu, 20-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 1237890 4567890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9132680 0123467 7319206 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 124689 345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 19 20 21 27 28 31 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 65 71 73 74 76 85 86 87 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 18 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 40 |