Minggu, 24-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 1237890 4567890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7910468 8901245 5179408 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234789 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234789 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 08 09 10 16 17 19 20 27 28 30 31 32 37 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 54 59 60 62 63 65 74 75 76 85 86 87 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 24 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 32 |