Sabtu, 17-04-2021 | |
---|---|
Pasaran | pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12379 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 1237890 4567890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5798246 5678902 3579286 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234689 123570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 07 09 10 18 19 20 21 29 30 31 32 42 43 50 51 53 54 61 62 64 71 72 73 74 75 76 82 83 84 85 86 87 93 94 95 96 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 21 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 37 |