Selasa, 09-03-2021 | |
---|---|
Pasaran | wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 1234560 1237890 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3576024 4567801 1397046 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 123689 245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234789 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 08 09 10 16 17 19 20 27 28 30 31 32 37 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 54 59 60 62 63 65 74 75 76 85 86 87 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 18 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 43 |