Selasa, 09-03-2021 | |
---|---|
Pasaran | wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 1237890 4567890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5798246 5678902 3579286 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234689 123570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 31 32 38 39 40 42 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 76 82 84 85 87 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 18 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 38 |